| Jahr | Datei | Ziel | Datum | pics | page | Box Nr. | Bemrkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Originaldias eingescannt mit Reflecta DigitDia 7000
|
|||||||
Bei Entwicklung digitalisierte Dias |
|||||||
Digitalfotografie |
|||||||
| 1972 | Norwegen / FCP | Sommerferien | J | n | |||
| 1972 | Zell am Harmersbach | ||||||
| 1973 | Italien / FCP | Sommerferien | j | n | |||
| 1974 | Schweden / FCP | Sommerferien | j | n | |||
| 1975 | Schwarzwald FCP | Sommerferien | n | ||||
| 1976 | Schweden FCP | Sommerferien | n | ||||
| 1977 | n | ||||||
| 1978 | 1_deu | Spessart - Heideburg - FCP | Sommerferien | n | 16 | ||
| 1979 | 0_deu | Kadett - FCP-Räume - NMS | Sommerferien | n | 18 | ||
| 1980 | 0_deu | FCP - Reimerdingen | n | 20 - 21 | |||
| 1980 | 21 | ||||||
| 1980 | 1_fin | Finnland FCP | Sommerferien | n | 22 - 24 | ||
| 1981 | 0_deu | Bispingen FCP | Frühjahr | 25 | |||
| 1981 | 1_deu | Ortkaaten Dänemark | 26 | ||||
| 1981 | 2_fra | Frankreich | ~11.07. - ? | n | 27 - 29 | mit Torsten | |
| 1982 | 2_dan | Dänemark | Frühjahr | j | n | 30 | Motorrad |
| 1982 | 0_bel | Belgien | Sommer | j | 1 | 31 - 33 | Jugendkeller Martinskirche |
| 1982 | 1_gri | Jugoslavien - Griechenland | ~06.08. - | j | n | 34 - 39 | 04. - 08.08.1982 Yugoslavien | 08. - 21.08.1982 Griechenland (Manolis Pandelakis) | 21. - 23.08.1982 Yugoslavien | 23. - 28.08.1982 Ungarn | mit Andi |
| 1983 | 0_ndl | Holland | Frühj. 83 | j | 1 | 40 | mit Andi, Manu, Martina |
| 1983 | 1_swe | Schweden | Sommer 83 | j | 41 - 43 | Jugendkeller Martinskirche | |
| 1983 | Frankreich -Spanien - Portugal? | n | mit Andi | ||||
| 1984 | 1:fra | Frankreich | Sommer 84 | j | n | 44 - 48 | Jugendkeller Martinskirche |
| 1984 | 2_fin | Finnland? | n | 49 - 50 | mit Bert Esdohr | ||
| 1984 | 0_usr | Leningrad | Oktober | ||||
| 1985 | ? | n | |||||
| 1986 | Türkei | n | 15.08. - 18.08.1986 Griechenland | 18.08. - 03.09.1986 Türkei | 03.09.1986 Bulgarien Transit 03.09.1986 Yugoslavien | ||||
| 1986 | Schweden | 27.12. - 03.01. | Hjärnarp / Ängelholm | ||||
| 1987 | Marokko | 11.08. - 01.09. | n | Charter: HAM - MUC - AGA - MUC - HAM, APP Soraya Leihwagen (R4) Tour: Sahara Espanol - Zagora - ... | |||
| 1988 | Schweden | 05.03. - 12.03. | Björkenäs Sommerhaus | ||||
| 1988 | Ägypten | 28.08. - 24.09. | j | j | JAT (Jugoslovenski Aerotrasnsport) SXF - BEL - CAI - BEL - SXF | ||
| 1989 | 4 ? | n | |||||
| 1990 | Malaysia - Singapore - Thailand | 13.10. - 10.11, | j | j | 13/14. - 28.10.1990 HAM - LHR(PA) - KUL(BA) | 28. - 31.10.1990 SIN - HDJ(SQ) | 10.11.1990 BKK - LHR - HAM(PA) | ||
| 1991 | Lanzarote | 14.04. - 28.04. | Charter: Andi, Katrin, Petra, Ich; App. Playa Bastian | ||||
| 1992 | Tunesien | 24.03. - 07.04. | HAM - Sousse (Charter) Club Ramses | ||||
| 1992 | St. Petersburg | 04.10. - 17.10. | 06.10.1992 Helsinki - St. Petersburg - Helsinki 15.10.1992 | ||||
| 1992 | Indonesien | 03-11. - 29.11. | j | n | 03./04.11. HAM - PRG - JKT(OK) | 17. - 18.11.1992 Singapore | 18. - 22.11.1992 Malaysia | 22. - 29.11.1992 Thailand | BKK - PRG - HAM | ||
| 1992 | St. Petersburg | 02.10 - 16.10. | 04.10.1992 Helsinki - St. Petersburg - Helsinki 14.10.1992 | ||||
| 92/93 | DK od. S | 26.12. - 02.01. | Ferienhaus: 7990 Öster Assels | ||||
| 1993 | St. Petersburg | 13.03. - | |||||
| 1993 | Costa Rica | 01.05. - 21.05. | j | j | 01.05.HAM - JFK(UA), 03.05. LGA - MIA - SJO - 21.05. WAS - 22.05. LHR - HAM | ||
| 1993 | Russland St. Petersburg | 07.07. - 16.07. | HH - Stockholm - Helsinki - St Petersburg - Helsinki - Stockholm - HH | ||||
| 1994 | Mexiko /Belize /Guatemala | 06.01. - 23.01. | HAM - LHR - MEX(BA) - LHR - HAM | 15. - 18.01.1994 Guatemala 18.01.1994 Belize - Mexiko | ||||
| 1994 | China - Borneo (Indonesien) | 12. Mai / 19. Juni | j | j | 12.05. HAM - FRA(DB) - SIN(SQ) 13.05. SIN - PEK | 27. - 30.05. HKG - SIN - Pontianak(MZ) | 18.06. Balikpapan - JKT(GA) - SIN - FRA(SQ) - HAM(DB) | ||
| 1994 od. 1995 | Schweden St.P | Sommerferien | |||||
| 1995 | Mexiko - USA | j | j | 22.08.1995 Mexiko | 08.09.1995 USA (San Diego - San Clementi - LA) | |||
| 1996 | Portugal / Madeira | j | j | ||||
| 1996 | Tunesien | 30.xx. - 13.xx. | j | j | . | ||
| 1997 | 0_cnd | Canada | Frühjahr | j | j | 02.05.1997 | 10.05.1997 USA | |
| 1998 | Thailand | September | n | n | 15. - 28.09.1998 Thailand | ||
| 1999 | 01. - 15.xx 1999 Tunesien | ||||||
| 2000 | Tunesien | 31.06. - 07.07. | n | mit Sonja und Lennart | |||
| 2001 | Thailand - Malaysia - Singapore | 21.02. - 14.03. | j | n | Bilder: Kim's Tagebuch | 08. - 12.03. Malaysia | 12. - 14.03. Singapore | ||
| 2001 | Venezuela | 22.09. - 21.10. | j | j | |||
| 2002 | Kambodscha / Vietnam | 07.03. - 30.03 | j | j | 08. - 14.03. Thailand | 14. - 19.03. Kambodscha | 19. - 29.03. Vietnam | 28.03.:Phu Quoc - HCMC; 29.03.: HCMC - BKK | ||
| 2003 | Mexiko | März | j | j | |||
| 2003 | Gambia / Österreich | 21.07. - 04.08. | j | j | |||
| 2004 | Myanmar | 04.03. - 23.03. | j | j | 05. - 06.03. BKK | 22.03.: RGN - BKK; | ||
| 2004 | Bulgarien | 11.07. - 01.08. | j | j | |||
| 2005 | Laos / Kambodscha | 05.03. - 25.03. | j | j | 06.03.: BKK - Udon Thani; 14.03.: Luang Prabang - Vientiane - Pakse; 18. - 24.03. Kambodscha | ||
| 2005 | Ukraine | 18.07.- 08.08. | j | j | |||
| 2006 | Philippinen | 19.02. - 19.03. | j | j | |||
| 2006 | Bulgarien / Rumänien | 26.07. - 16.08. | j | j | 26. - 28.07. Bulgarien | 28.07. Rumänien | 13: - 16.08. Bulgarien | ||
| 2007 | Philippinen | 14.02. - 14.03. | j | j | |||
| 2008 | Philippinen | 19.02. - 19.03. | j | j | |||
| 2008 | Philippinen | 02.09. - 02.10. | j | j | |||
| 2009 | Philippinen | 02.10. - 01.11. | j | j | 02. - 03. Hong Kong | 01.11. HKG | ||
| 2010 | Philippinen | 26.07. - 11.10. | j | j | |||
|
1. Yugoslavien - Griechenland 2. Frankreich -Spanien - Portugal (Andi) 3. Frankreich (Torsten Dobbertien) 4. Finnland (Bert Esdohr) 5. Marokko |